SUPER PLAN CONFIANZA – CONTRATOS |
|||||
NÚMERO | IPRESS | N° DE PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DESCARGAR |
1 | IPRESS PIRPALAB SAC | 001-2015/Essalud/GCL | 20/03/2015 | 20/03/2017 | |
2 | INSTITUTO OFTALMOSALUD SAC | 001-2015/Essalud/GCL | 20/03/2015 | 20/03/2017 | |
3 | INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CARLOS WONG CAM SAC | 001-2015/Essalud/GCL | 20/03/2015 | 20/03/2017 | |
4 | CLINICA DIVINO NIÑO DE JESUS | 001-2015/Essalud/GCL | 16/04/2015 | 16/04/2017 | |
5 | CLINICA UNIVERSITARIA SAC | 001-2015/Essalud/GCL | 15/04/2015 | 15/04/2017 | |
6 | CLINICA ESPECIALIDADES MEDICAS | 001-2015/Essalud/GCL | 01/04/2015 | 01/04/2017 | |
7 | CENTRO MEDICO SAN JUDAS TADEO | 001-2015/Essalud/GCL | 01/04/2015 | 01/04/2017 | |
8 | IPRESS SERVICIOS MÉDICOS REPROMEDIC | 001-2015/Essalud/GCL | 08/04/2015 | 08/04/2017 | |
9 | IPRESS MACULA D & T SRL | 001-2015/Essalud/GCL | 16/04/2015 | 16/04/2017 | |
10 | CLINICA JAVIER PRADO | 001-2015/Essalud/GCL | 16/04/2015 | 17/04/2017 | |
11 | CLINICA SAN BARTOLOME | 001-2015/Essalud/GCL | 14/05/2015 | 14/05/2017 | |
12 | CENTRO DE CATARATA Y LASER EIRL | 001-2015/Essalud/GCL | 01/05/2015 | 01/05/2017 | |
13 | CLINICA BELLAVISTA | 001-2015/Essalud/GCL | 20/05/2015 | 20/05/2017 | |
14 | IPRESS M & ST SALUD SAC | 001-2015/Essalud/GCL | 09/06/2015 | 09/06/2017 | |
15 | CLÍNICA DE OJOS OPELUCE | 001-2015/Essalud/GCL | 30/05/2015 | 30/05/2017 | |
16 | CLINICA SANTA MARIA | 001-2015/Essalud/GCL | 10/06/2015 | 10/06/2017 | |
17 | CLINICA SAN MIGUEL ARCANGEL | 001-2015/Essalud/GCL | 23/06/2015 | 23/06/2017 | |
18 | CLINICA VIRGEN DEL ROSARIO SRL | 001-2015/Essalud/GCL | 12/09/2015 | 12/09/2017 | |
19 | IPRESS RED DE SALUD CLÍNICA SAC | 001-2015/Essalud/GCL | 12/09/2015 | 12/09/2017 | |
20 | FUNDACION PARA EL TRATAMIENTO DE GLAUCOMA Y CATARATA | 001-2015/Essalud/GCL | 15/06/2015 | 15/069/2017 | |
MAYOR INFORMACIÓN |
IPRESS DE PRIMER NIVEL – CONTRATOS |
||||||||
D.S. 017-2014-SA | ||||||||
Nº | RED | NOMBRE DE IPRESS | PEC | SUSCRIPCION CONTRATO | FIN DE VIGENCIA DE CONTRATO | INICIO DE OPERACIONES | ESTADO | DESCARGAR |
1 | ALMENARA | San Miguel Arcángel | 001-2015-RAA | 20.03.2015 | 20.03.2017 | 21.03.2015 | VIGENTE | |
2 | Hogar Clinica San Juan de Dios | 003-2015-RAA | 21.08.2015 | 21.08.2017 | 24.08.2015 | VIGENTE | ||
3 | Consorcio Asociación Red Innova -Health Services &Information Systems SAC. (Zárate) | 003-2015-RAA | 28.09.2015 | 28.09.2017 | 01.10.2015 | VIGENTE | ||
4 | Consorcio Asociación Red Innova-BKN Salud SAC (Gamarra) | 003-2015-RAA | 28.09.2015 | 28.09.2017 | 01.10.2015 | VIGENTE | ||
5 | REBAGLIATI | Suiza LAB | 001-2015-RAR | 30.01.2015 | 30.01.2017 | 31.01.2015 | VIGENTE | |
6 | Villa Salud (Gestores médicos) | 001-2015-RAR | 06.02.2015 | 06.02.2017 | 07.02.2015 | VIGENTE | ||
7 | Soluciones médico quirúrgicos S.AC. (Barranco) | 001-2015-RAR | 01.04.2015 | 01.04.2017 | 01.04.2015 | VIGENTE | ||
8 | RED SALUD SAC (Jesús María) | 001-2016-GRDR | 01.02.2016 | 01.02.2018 | 02.02.2016 | VIGENTE | ||
9 | SERVICIO DE MEDICINAS PRO VIDA (Magdalena) | 003-2015-RAR | 12.08.2015 | 12.08.2017 | 13.08.2015 | VIGENTE | ||
10 | SABOGAL | Medical Images | 001-2015-RAS | 16.01.2015 | 16.01.2017 | 16.01.2015 | VIGENTE | |
11 | Clinica Universitaria | 001-2015-RAS | 26.01.2015 | 26.01.2017 | 26.01.2015 | VIGENTE | ||
12 | Clinica San Bartolomé (Huacho) | 002-2015-RAS | 26.10.2015 | 26.10.2018 | 01.03.2016 | VIGENTE | ||
13 | PIURA | Hospital Privado del Perú | 001-2016-RAPI | 21.06.2016 | 21.06.2018 | 01.10.2016 | VIGENTE | |
MAYOR INFORMACIÓN |
OTROS SERVICIOS – CONTRATOS |
||||||||
Nº | RED | NOMBRE DE IPRESS | SERVICIO | PEC | SUSCRIPCION CONTRATO | FIN DE VIGENCIA DE CONTRATO | INICIO DE OPERACIONES | DESCARGAR |
1 | CNSR | Clínica Benedicto XVI S.A.C | Hemodialisis | 001-2016-GCL | 24.10.2016 | 24.10.2018 | 24.10.2016 | |
2 | Río Branco | Hemodialisis | 001-2016-GCL | 21.06.2016 | 21.06.2018 | 21.06.2016 | ||
3 | Clínica Care | Hemodialisis | 001-2016-GCL | 13.06.2016 | 13.06.2018 | 13.06.2016 | ||
4 | Centro Médico Francisco | Hemodialisis | 001-2016-GCL | 13.06.2016 | 13.06.2018 | 13.06.2016 | ||
5 | Diálisis San Luis | Hemodialisis | 001-2016-GCL | 26.05.2016 | 26.05.2018 | 26.05.2016 | ||
6 | Centro Médico Los Laureles | Hemodialisis | 001-2016-GCL | 09.06.2016 | 09.06.2018 | 09.06.2016 | ||
7 | DAVITA | Hemodialisis | 001-2016-GCL | 28.04.2016 | 28.04.2018 | 28.04.2016 | ||
8 | RENEXA | Hemodialisis | 001-2016-GCL | 28.04.2016 | 28.04.2018 | 28.04.2016 | ||
9 | IPRESS PB & WORLD TRADING S.A.C 14/09/2016 | Hemodialisis | 001-2016-GCL | 12.09.2016 | 12.09.2018 | 21.09.2016 | ||
10 | PIURA | Centro de Diálisis VITTA | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 30.09.2015 | 30.09.2018 | 01.10.2015 | |
11 | Centro Diálisis Piura | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 30.09.2015 | 30.09.2018 | 01.10.2015 | ||
12 | L&M San Juan Bosco | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 10.06.2015 | 10.06.2018 | 01.07.2015 | ||
13 | San Francisco | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 10.06.2015 | 10.06.2018 | 01.07.2015 | ||
14 | PRAGA Internacional | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 10.06.2015 | 10.06.2018 | 01.07.2015 | ||
15 | Centro Nefrológico | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 10.06.2015 | 10.06.2018 | 01.07.2015 | ||
16 | Santa Inmaculada | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 10.06.2015 | 10.06.2018 | 01.07.2015 | ||
17 | San Matías | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 10.06.2015 | 10.06.2018 | 01.07.2015 | ||
18 | El Redentor | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 10.06.2015 | 10.06.2018 | 01.07.2015 | ||
19 | Las Palmas* | Hemodialisis | 001-2015-RAPI | 10.06.2015 | 10.06.2018 | 01.07.2015 | ||
20 | TARAPOTO | EQUILUX | Hemodialisis | 001-2015-RATAR | 05.06.2015 | 05.06.2018 | 05.06.2015 | |
21 | HERM | Linde gas | Terapia respiratoria a Domicilio | 002-2015-ESSALUD-RAR | 31.12.2015 | 30.12.2018 | 31.12.2015 | |
22 | CENTRAL | Consorcio Isomedic | Servicios Itinerantes | 002-2015-ESSALUD/GCL | 19-05.2016 | 19-05.2019 | 05-08.2016 | |
23 | HNGAI | San Judas Tadeo | Cesarea y Atención al recien Nacido | 002-2015-ESSALUD-RAA | 21.07.2015 | 21.07.2018 | 21.07.2015 | |
(*) La Red Piura, informa que la IPRESS dejó de funcionar en Diciembre 2015, queda pendiente de mayor información. | ||||||||
MAYOR INFORMACIÓN |